<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>PRIST.RU [тема: Keysight 81160A]</title>
		<link>http://prist.ru</link>
		<description>Новое в теме Keysight 81160A форума  на сайте PRIST.RU [prist.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 19:45:16 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Keysight 81160A</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2373/message14140/">Keysight 81160A</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			Добрый день.<br />1) Отличие в диапазоне частот: АКИП-3422/1 - 200 МГц, АКИП-3422/2 - 350 МГц.<br />Для удобства на нашем сайте есть возможность сравнить приборы: <noindex><a href="https://prist.ru/catalog/compare/?sectionID=3130" target="_blank" rel="nofollow">https://prist.ru/catalog/compare/?sectionID=3130</a></noindex><br />2) Опция IQ:SDG-6000X-IQ <noindex><a href="https://prist.ru/catalog/optsii_k_generatoram/sdg_6000x_iq/" target="_blank" rel="nofollow">https://prist.ru/catalog/optsii_k_generatoram/sdg_6000x_iq/</a></noindex><br />3) Опция GPIB есть в виде адаптера: <noindex><a href="https://prist.ru/catalog/gpib_kontrollery/adapter_gpib_usb/" target="_blank" rel="nofollow">https://prist.ru/catalog/gpib_kontrollery/adapter_gpib_usb/</a></noindex> <br />
			<i>30.06.2022 10:12:44, Дмитрий Серков.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2373/message14140/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2373/message14140/</guid>
			<pubDate>Thu, 30 Jun 2022 10:12:44 +0300</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
		<item>
			<title>Keysight 81160A</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2373/message14137/">Keysight 81160A</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			Здравствуйте!<br />Подниму тему.<br />Подскажите, пожалуйста:<br />1) В чём отличие модели 3422/2 от 3422/1 ?<br />2) Как называется опция IQ для модели 3422/2 ?<br />3) Как называется опция GPIB для этого генератора ? <br />
			<i>29.06.2022 11:42:33, MrGalaxy.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2373/message14137/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2373/message14137/</guid>
			<pubDate>Wed, 29 Jun 2022 11:42:33 +0300</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
		<item>
			<title>Keysight 81160A</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2373/message14010/">Keysight 81160A</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			Тогда самый оптимальный вариант: АКИП-3422/1 + опция <noindex><a href="https://prist.ru/catalog/optsii_k_generatoram/sdg_6000x_iq/" target="_blank" rel="nofollow">SDG-6000X-IQ</a></noindex><br /><noindex><a href="https://prist.ru/catalog/generatory_cignalov_spetsialnoy_formy/akip_3422_1/#inner-tab1" target="_blank" rel="nofollow">https://prist.ru/catalog/generatory_cignalov_spetsialnoy_formy/akip_3422_1/#inner-tab1</a></noindex> <br />
			<i>25.01.2021 10:04:24, Дмитрий Серков.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2373/message14010/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2373/message14010/</guid>
			<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 10:04:24 +0300</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
		<item>
			<title>Keysight 81160A</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2373/message14009/">Keysight 81160A</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			Да, I/Q составляющие. Частота до 100 МГц.<br />Большое спасибо. <br />
			<i>23.01.2021 07:06:48, MrGalaxy.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2373/message14009/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2373/message14009/</guid>
			<pubDate>Sat, 23 Jan 2021 07:06:48 +0300</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
		<item>
			<title>Keysight 81160A</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2373/message14008/">Keysight 81160A</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			Добрый день.Под синусной квадратурой, подразумевается IQ сигнал (синфазная составляющая - I + квадратурная составляющая Q)? Данный генератор этого не сделает. Если смотреть из приборов Keysight, то Вам нужен генератор сигналов ESG и MXG/EXG серии X.<br />Вы не указали частоту требуемого сигнала, если нет необходимости в ВЧ сигнале (до 1 ГГц), то можно взять генератор из серии АКИП-3422, максимум по частоте в данной серии до 500 МГц. К нему есть опция для формирования IQ сигналов. <br />
			<i>22.01.2021 12:27:12, Дмитрий Серков.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2373/message14008/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2373/message14008/</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Jan 2021 12:27:12 +0300</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
		<item>
			<title>Keysight 81160A</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2373/message14007/">Keysight 81160A</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			Здравствуйте!<br />Собираюсь применить этот генератор для формирования синусных квадратур. Можно ли это сделать?<br />В описании, скачанном с официального сайта, найти не могу, если не сложно, ткните, пожалуйста, меня носом в нужное место. <br />
			<i>22.01.2021 09:30:49, MrGalaxy.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2373/message14007/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic2373/message14007/</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Jan 2021 09:30:49 +0300</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
