<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>PRIST.RU [тема: FLUKE VT02]</title>
		<link>http://prist.ru</link>
		<description>Новое в теме FLUKE VT02 форума  на сайте PRIST.RU [prist.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 01:21:32 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>FLUKE VT02</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1904/message11552/">FLUKE VT02</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			<r>никаких других технических параметров ни у нас, ни у кого другого нет<br/><br />перенаправьте ваш запрос на <EMAIL email="info@fluke.ru">info@fluke.ru</EMAIL></r> <br />
			<i>13.10.2013 22:08:51, Александр Дедюхин.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1904/message11552/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1904/message11552/</guid>
			<pubDate>Sun, 13 Oct 2013 22:08:51 +0400</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
		<item>
			<title>FLUKE VT02</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1904/message11551/">FLUKE VT02</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			<t>Эти характеристики я видел. В них пропущен один из главных параметров: разрешение болометрической матрицы или заменяющий его параметр - угловое разрешение в инфракрасном (тепловом) режиме. Я понимаю, что за счет малого разрешения удалось значительно снизить стоимость и параметр этот на фоне других очень низкий, но тем не менее знать-то его необходимо. Может там матрица 4х4 пиксела - и что там можно увидеть? А может быть он сканирующий? Или все-таки одноточеный пирометр с видеокамерой?</t> <br />
			<i>13.10.2013 19:41:59, Саломатин.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1904/message11551/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1904/message11551/</guid>
			<pubDate>Sun, 13 Oct 2013 19:41:59 +0400</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
		<item>
			<title>FLUKE VT02</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1904/message11550/">FLUKE VT02</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			<r>Полные технические характеристики FLUKE VT02 выложены в общем доступе в РЭ на сайте Fluke <URL url="http://assets.fluke.com/manuals/VT02____umrus0100.pdf">http://assets.fluke.com/manuals/VT02____umrus0100.pdf</URL></r> <br />
			<i>09.10.2013 20:30:19, Александр Дедюхин.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1904/message11550/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1904/message11550/</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Oct 2013 20:30:19 +0400</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
		<item>
			<title>FLUKE VT02</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1904/message11549/">FLUKE VT02</a></b> в форуме <a href="http://prist.ru/forum/forum3/">Контрольно-измерительные приборы</a>. <br />
			<t>Подскажите разрешение микроболометрической матрицы (или угловое разрешение в тепловом режиме) FLUKE VT02. Или это одноточечный пирометр с видеокамерой?</t> <br />
			<i>09.10.2013 20:24:57, Саломатин.</i>]]></description>
			<link>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1904/message11549/</link>
			<guid>http://prist.ru/forum/messages/forum3/topic1904/message11549/</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Oct 2013 20:24:57 +0400</pubDate>
			<category>Контрольно-измерительные приборы</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
